Dados Gerais
| Dados gerais | |
|---|---|
| Nome empresarial | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. |
| Data de início do nome empresarial | 20.08.2020 |
| Tipo participante | Companhia Aberta |
| Nome empresarial anterior | Haztec Investimentos e Participações S.A. |
| Data de constituição | 30.11.2009 |
| CNPJ | 11.421.994/0001-36 |
| País de origem | Brasil |
| País onde valores mobiliários estão custodiados | Brasil |
| Setor de atividade | Valorização de resíduos |
| Descrição da atividade | Holding com participação acionária em outras empresas |
| Segmento | Novo Mercado (NM) |
| Canais nos quais emissor divulga suas informações | www.orizonvr.com.br |
| Nome canais nos quais o emissor divulga suas informações | UF |
|---|---|
| Bolsas de Valores | BR |
| Website da Companhia | BR |
| Website dos órgãos reguladores | BR |
Endereço
| Endereço | |
|---|---|
| Endereço sede e correspondência | Av. das Nações Unidas, 12.901 | Torre Oeste | 8º andar | Brooklin Paulista | São Paulo | SP | Cep 04578-910 Telefone (11) 5103 5300
E-mail: sac@orizonvr.com.br
|
Auditor
| Auditor | |
|---|---|
| Possui auditor? | SIM |
| Código CVM | 471-5 |
| Tipo auditor | Nacional |
| Nome/Razão social | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. |
| CPF/CNPJ | 61.366.936/0002-06 |
| Período de prestação de serviço | 01/01/2015 |
Escriturador de ações
| Escriturador de ações | |
|---|---|
| Possui prestador | SIM |
| Razão social | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Período de prestação de serviço | 02/01/2024 |
| Endereço de Atendimento | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 – 14º andar – Itaim Bibi – São Paulo, Brasil. E-mail: escrituracao.acao@btgpactual.com |
DRI ou pessoa equiparada
| DRI ou pessoa equiparada | |
|---|---|
| Nome | Leonardo Santos Diretor Financeiro e de Relação com Investidores |
| CPF/CNPJ | 218.498.438-80 |
| Endereço de correspondência | Av. das Nações Unidas, 12.901 | Torre Oeste | 8º andar | Brooklin Paulista | São Paulo | SP | Cep 04578-910 |
| Data de início da atuação | 14.12.2020 |
| Data de término de atuação | Mandato unificado de 2 anos, estendendo-se até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia. |