Acionistas | Ações Ordinárias | % |
---|---|---|
Inovatec Participações S.A | 37.581.871 | 52,6% |
Outros Acionistas | 33.918.099 | 47,4% |
TOTAL | 71.499.970 | 100% |
Inovatec Participações S.A. (52,6%) – CNPJ/MF: 14.655.550/0001-34;
Free Float: 40,0%
Acionistas | Ações Ordinárias | % |
---|---|---|
Inovatec Participações S.A | 37.581.871 | 52,6% |
Outros Acionistas | 33.918.099 | 47,4% |
TOTAL | 71.499.970 | 100% |
Inovatec Participações S.A. (52,6%) – CNPJ/MF: 14.655.550/0001-34;
Free Float: 40,0%