Shareholders | Common Shares | % |
---|---|---|
Inovatec Participações S.A | 37,581,871 | 52.6% |
Outros Acionistas | 28,594,299 | 47.4% |
TOTAL | 71,499,970 | 100.0% |
Inovatec Participações S.A. (52.6%) – CNPJ/MF: 14.655.550/0001-34;
Free Float: (47.4)%
Shareholders | Common Shares | % |
---|---|---|
Inovatec Participações S.A | 37,581,871 | 52.6% |
Outros Acionistas | 28,594,299 | 47.4% |
TOTAL | 71,499,970 | 100.0% |
Inovatec Participações S.A. (52.6%) – CNPJ/MF: 14.655.550/0001-34;
Free Float: (47.4)%